Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

AMŠH24

AMŠH24

14.06.2024


ATLETICKÉ MISTROVSTVÍ ŠKOL HLUČÍNSKA 2024

Výsledky 
+ Fotogalerie a video   



Celkové umístění škol

 
Umístění Škola 4. - 5. třída 6. - 7. třída 8. - 9. třída celkem
3 ZŠ Hornická 186 136 125 447
6 ZŠ Tyršova 243 199 220 662
4 ZŠ Rovniny 201 173 106 480
2 ZŠ Ludgeřovice 116 150 144 410
7 ZŠ Píšť 348 267 237 852
5 ZŠ Dolní Benešov 242 220 176 638
1 ZŠ Bolatice 118 125 125 368

Všem výhercům upřímně gratulujeme.

Výsledkové listiny ke stažení